Рейтинги регионов, данные на 01.01.2021
Показатель «Инвестиции» отражает объем инвестиций в основной капитал, млрд. руб
Регион | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, млн. руб. | Поступления налогов в бюджет за вычетом налогов в федеральный бюджет, млн. руб. | Оборот розничной торговли, к соответствующему месяцу прошлого года, % | Динамика реальных доходов населения, к соответствующему месяцу прошлого года, % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вологодская область | 2888,38 | 70622,10 | 100,10 | 112,90 |
2 | Оренбургская область | 4472,39 | 76526,60 | 101,00 | 112,80 |
3 | Республика Ингушетия | 8642,45 | 4208,50 | 100,30 | 111,90 |
4 | Республика Карелия | 7195,44 | 27185,90 | 99,10 | 111,10 |
5 | Республика Марий Эл | 5790,70 | 16245,00 | 108,00 | 111,00 |
6 | Республика Алтай | 9531,05 | 5861,90 | 100,80 | 110,70 |
7 | Республика Саха (Якутия) | 36620,83 | 134178,80 | 104,50 | 110,20 |
8 | Камчатский край (Камчатская область) | 37155,41 | 35064,10 | 97,90 | 109,20 |
9 | Республика Крым | 18481,90 | 48161,30 | 96,70 | 109,10 |
10 | Забайкальский край (Читинская область) | 11632,02 | 42899,30 | 98,60 | 108,80 |
11 | Тульская область | 2193,56 | 81156,60 | 94,60 | 107,70 |
12 | Ханты-Мансийский автономный округ | 21249,31 | 325776,40 | 97,00 | 107,60 |
13 | Москва | 1,52 | 2324886,60 | 93,50 | 107,20 |
14 | Чеченская Республика | 0,00 | 16535,10 | 119,00 | 107,10 |
15 | Ставропольский край | 0,00 | 74888,00 | 95,40 | 106,30 |
16 | Новосибирская область | 5512,56 | 147505,10 | 94,30 | 106,30 |
17 | Республика Адыгея (Адыгея) | 3363,06 | 16302,60 | 103,30 | 106,20 |
18 | Хабаровский край | 7126,72 | 110544,90 | 101,20 | 106,10 |
19 | Тюменская область | 0,00 | 90180,30 | 98,30 | 105,80 |
20 | Рязанская область | 3543,47 | 85264,00 | 97,30 | 105,60 |
Подготовлено на основании данных БИР-Аналитик