Рейтинги регионов, данные на 01.01.2021
Показатель «Инвестиции» отражает объем инвестиций в основной капитал, млрд. руб
Регион | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, млн. руб. | Поступления налогов в бюджет за вычетом налогов в федеральный бюджет, млн. руб. | Оборот розничной торговли, к соответствующему месяцу прошлого года, % | Динамика реальных доходов населения, к соответствующему месяцу прошлого года, % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Республика Дагестан | 52420,01 | 37827,20 | 97,60 | 88,80 |
2 | Камчатский край (Камчатская область) | 37155,41 | 35064,10 | 97,90 | 109,20 |
3 | Республика Саха (Якутия) | 36620,83 | 134178,80 | 104,50 | 110,20 |
4 | Алтайский край | 22607,60 | 66633,60 | 81,40 | 100,70 |
5 | Ханты-Мансийский автономный округ | 21249,31 | 325776,40 | 97,00 | 107,60 |
6 | Республика Крым | 18481,90 | 48161,30 | 96,70 | 109,10 |
7 | Республика Бурятия | 17904,49 | 32210,30 | 97,50 | 100,40 |
8 | Республика Башкортостан | 15793,77 | 179333,30 | 94,80 | 101,80 |
9 | Республика Тыва | 14544,40 | 6364,00 | 87,90 | 100,90 |
10 | Ростовская область | 14278,79 | 163529,10 | 100,80 | 100,10 |
11 | Забайкальский край (Читинская область) | 11632,02 | 42899,30 | 98,60 | 108,80 |
12 | Курганская область | 11025,91 | 21755,60 | 98,70 | 100,40 |
13 | Брянская область | 10671,45 | 34248,70 | 106,40 | 100,20 |
14 | Чукотский автономный округ | 10288,48 | 24169,50 | 100,90 | 103,90 |
15 | Ивановская область | 9697,10 | 26159,60 | 95,90 | 94,70 |
16 | Республика Алтай | 9531,05 | 5861,90 | 100,80 | 110,70 |
17 | Кабардино-Балкарская Республика | 9237,94 | 12774,70 | 111,10 | 98,20 |
18 | Кировская область | 9136,90 | 36803,60 | 96,80 | 104,60 |
19 | Тамбовская область | 9076,22 | 28459,70 | 100,40 | 101,40 |
20 | Архангельская область | 8998,71 | 60666,80 | 99,40 | 104,20 |
Подготовлено на основании данных БИР-Аналитик