Рейтинги регионов, данные на 01.01.2021
Показатель «Инвестиции» отражает объем инвестиций в основной капитал, млрд. руб
Регион | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, млн. руб. | Поступления налогов в бюджет за вычетом налогов в федеральный бюджет, млн. руб. | Оборот розничной торговли, к соответствующему месяцу прошлого года, % | Динамика реальных доходов населения, к соответствующему месяцу прошлого года, % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | 1,52 | 2324886,60 | 93,50 | 107,20 |
2 | Московская область | 0,50 | 634624,40 | 102,20 | 104,90 |
3 | Санкт-Петербург | 0,20 | 579655,80 | 99,40 | 94,80 |
4 | Ханты-Мансийский автономный округ | 21249,31 | 325776,40 | 97,00 | 107,60 |
5 | Красноярский край | 5577,62 | 278313,70 | 95,30 | 100,90 |
6 | Краснодарский край | 8868,38 | 251803,90 | 97,10 | 99,80 |
7 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0,11 | 250678,50 | 95,20 | 105,20 |
8 | Свердловская область | 110,58 | 249110,60 | 81,60 | 105,50 |
9 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,01 | 219476,90 | 104,90 | 99,60 |
10 | Самарская область | 0,00 | 198764,50 | 93,00 | 102,50 |
11 | Нижегородская область | 4529,20 | 197691,30 | 92,70 | 104,00 |
12 | Республика Башкортостан | 15793,77 | 179333,30 | 94,80 | 101,80 |
13 | Иркутская область | 7137,02 | 165509,20 | 102,70 | 103,30 |
14 | Ленинградская область | 106,73 | 165345,70 | 110,20 | 101,40 |
15 | Ростовская область | 14278,79 | 163529,10 | 100,80 | 100,10 |
16 | Челябинская область | 8987,98 | 152152,10 | 100,30 | 103,80 |
17 | Пермский край (Пермская область) | 4795,03 | 147626,40 | 95,90 | 102,00 |
18 | Новосибирская область | 5512,56 | 147505,10 | 94,30 | 106,30 |
19 | Республика Саха (Якутия) | 36620,83 | 134178,80 | 104,50 | 110,20 |
20 | Сахалинская область | 2854,26 | 133771,80 | 99,00 | 105,40 |
Подготовлено на основании данных БИР-Аналитик